Standard udvendige doere
| Facadedør med 3 - punktlås fås i højre/venstre ud/ind | |||
![]() |
størrelse | varenr. | pris |
| 89*189 cm | KY-123 | 3707,00 | |
| 95*205 cm | KY-123 | 3763,00 | |
| 95*212 cm | KY-123 | 3880,00 | |
| Facadedør med 3 - punktlås fås i højre/venstre ud/ind | |||
![]() |
størrelse | varenr. | pris |
| 89*189 cm | Ki-111 | 2894,00 | |
| 95*205 cm | Ki-111 | 3126,00 | |
| 95*212 cm | Ki-111 | 3243,00 | |
| Terrassedør med 3 - punktlås fås i højre/venstre ud | |||
![]() |
størrelse | varenr. | pris |
| 89*189 cm | KT-124 | 3416,00 | |
| 95*205 cm | KT-125 | 3706,00 | |
| 95*212 cm | KT-125 | 3786,00 | |
| Terrassedør med 3 - punktlås fås i højre/venstre ud | |||
![]() |
størrelse | varenr. | pris |
| 89*189 cm | KT-111 | 2840,00 | |
| 95*205 cm | KT-111 | 2900,00 | |
| 95*212 cm | KT-111 | 3012,00 | |
| Dobbelt terrassedør med 3 - punktlås fås i højre/venstre ud | |||
![]() |
størrelse | varenr. | pris |
| 148,8*189 cm | KT-224 | 6715,00 | |
| 148,8*212 cm | KT-225 | 7064,00 | |
| 178,8*212 cm | KT-225 | 7644,00 | |
| Dobbelt terrassedør med 3 - punktlås fås i højre/venstre ud | |||
![]() |
størrelse | varenr. | pris |
| 148,8*189 cm | KT-211 | 5607,00 | |
| 148,8*212 cm | KY-211 | 5790,00 | |
| 178,8*212 cm | KY-211 | 5790,00 | |

Elementerne er fremstillet af vakuum imprægneret nordisk fyrretræ med høj kerneandel. Lod posten i 2- og 3-fags vindueselementer og ramme træ på døre er lamineret, sprosserne er udført som 22 mm pålagt sprosse - se profiltegninger.
Alle mål er angivet i bredde x højde.
Elementerne er ikke DVC-mærkede. Baungaard vinduer og døre produceres i Danmark.
Vinduer er med termoglas U-værdi 3,0, hængslerne er gul-eloxerede og med ståltap eller andet tilsvarende.
Der kan være mindre, ikke-reparerede knasthuller, men som helhed leveres et pænt og funktionelt element.
Der ydes 12 måneders garanti ifølge købeloven.
Der kan bestilles størrelser udenfor standardmål mod et tillæg på 45%.
ALLE PRISER ER NATURLIGVIS INKL. MOMS.






