udestue elementer og thermotag
| Fast element med dobbelt spændstykke | ||||||||||||||
| Model C4 | Model D4 | |||||||||||||
| lavenergi 1,1 umalet træbundliste | lavenergi 1,1 hvidmalet alubundliste | |||||||||||||
| cm | 189 | 198 | 205 | 212 |
|
cm | 189 | 198 | 205 | 212 | ||||
| 60 | 1134 | 60 | 1577 | |||||||||||
| 80 | 80 | |||||||||||||
| 100 | 100 | |||||||||||||
| 119 | 119 | |||||||||||||
| 3 faste glasfelter med dobbelt tapstykke | ||||||||||||||
| Model C5 | Model D5 | |||||||||||||
| lavenergi 1,1 umalet træbundliste | lavenergi 1,1 hvidmalet alubundliste | |||||||||||||
| cm | 189 | 198 | 205 | 212 |
|
cm | 189 | 198 | 205 | 212 | ||||
| 60 | 1557 | 60 | 2178 | |||||||||||
| 80 | 80 | |||||||||||||
| 100 | 100 | |||||||||||||
| 119 | 119 | |||||||||||||
| oplukkeligt element med dobbelt tapstykke | ||||||||||||||
| Model C6 | Model D6 | |||||||||||||
| lavenergi 1,1 umalet træbundliste | lavenergi 1,1 hvidmalet alubundliste | |||||||||||||
| cm | 189 | 198 | 205 | 212 |
|
cm | 189 | 198 | 205 | 212 | ||||
| 60 | 2345 | 60 | 3036 | |||||||||||
| 80 | 80 | |||||||||||||
| 100 | 100 | |||||||||||||
| 119 | 119 | |||||||||||||
| Fast element | ||||||||||||||
| Model C1 | Model D1 | |||||||||||||
| lavenergi 1,1 umalet træbundliste | lavenergi 1,1 hvidmalet alubundliste | |||||||||||||
| cm | 189 | 198 | 205 | 212 |
|
cm | 189 | 198 | 205 | 212 | ||||
| 60 | 1036 | 60 | 1420 | |||||||||||
| 80 | 80 | |||||||||||||
| 100 | 100 | |||||||||||||
| 119 | 119 | |||||||||||||
| 3 faste glasfelter | ||||||||||||||
| Model C2 | Model D2 | |||||||||||||
| lavenergi 1,1 umalet træbundliste | lavenergi 1,1 hvidmalet alubundliste | |||||||||||||
| cm | 189 | 198 | 205 | 212 |
|
cm | 189 | 198 | 205 | 212 | ||||
| 60 | 1390 | 60 | 1953 | |||||||||||
| 80 | 80 | |||||||||||||
| 100 | 100 | |||||||||||||
| 119 | 119 | |||||||||||||
| Fast element med dobbelt spændstykke | ||||||||||||||
| Model C3 | Model D3 | |||||||||||||
| lavenergi 1,1 umalet træbundliste | lavenergi 1,1 hvidmalet alubundliste | |||||||||||||
| cm | 189 | 198 | 205 | 212 |
|
cm | 189 | 198 | 205 | 212 | ||||
| 60 | 2211 | 60 | 2849 | |||||||||||
| 80 | 80 | |||||||||||||
| 100 | 100 | |||||||||||||
| 119 | 119 | |||||||||||||
| Skodde element | ||||||||||||||
| Insektnet1,1 umalet træbundliste | Insektnet 1,1 hvidmalet alubundliste | |||||||||||||
| cm | 189 | 198 | 205 | 212 |
|
cm | 189 | 198 | 205 | 212 | ||||
| 60 | 4000 | 60 | Spørg efter pris |
|||||||||||
| 80 | 80 | |||||||||||||
| 100 | 100 | |||||||||||||
| 119 | 119 | |||||||||||||
| Terrassedør 3-punkt paskvil lås | ||||||||||||
| lavenergi 1,1 umalet træbundliste | lavenergi 1,1 hvidmalet alubundliste | |||||||||||
| Cm | 189 | 198 | 205 | 212 |
|
Cm | 189 | 198 | 205 | 212 | ||
| 89 | 3386 | 89 | 4125 | |||||||||
| 95 | 95 | |||||||||||
THERMOTAG
10 mm 4-lags ribbeplade u-værdi 2,5 (ideel til carporte, udestuer, overdækket terrasser og lignende.)
Nedenstående skema er komplet med alu-bundskinne - pvc dækliste - endekap med skrue - selvborende skrue til alu-bundskinne - afstandsliste - vandnæse - ekspansionsbånd - antistøvtape - alu-tape - silikone -plader.
10 mm Termo pladerne fås både i klar og opal, lys gennemgang klar 80%, opal 55%.
| Antal plader | 10 MM | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Totalbrd | 4,34 mtr | 5,41 mtr | 6,48 mtr | 7,55 mtr | 8,62 mtr | |
| Pladelgd i cm | Bredde i cm | |||||
| 300 | 105 | 4772.- | 5713.- | 6648.- | 7608.- | 8576.- |
| 350 | 105 | 5468.- | 6578.- | 7639.- | 8802.- | 9864.- |
| 400 | 105 | 6090.- | 7346.- | 8609.- | 9864.- | 11074.- |
| 450 | 105 | 6713.- | 8169.- | 9525.- | 10927.- | 12337.- |
| 500 | 105 | 7408.- | 10516.- | 10516.- | 12121.- | 13625.- |
| 600 | 105 | 8725.- | 10571.- | 12426.- | 14274.- | 16128.- |
16 mm 7-lags ribbeplade u-værdi 1,73 (ideel til vinterhaver og udestuer) 16 mm Termo pladerne fås både i klar og opal, lys gennemgang klar 64%, opal 54%.
| Antal plader | 16 MM | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Totalbrd | 4,34 mtr | 5,41 mtr | 6,48 mtr | 7,55 mtr | 8,62 mtr | |
| Pladelgd i cm | Bredde i cm | |||||
| 300 | 105 | 6190.- | 7508.- | 8774.- | 10092.- | 11412.- |
| 350 | 105 | 7120.- | 8645.- | 10116.- | 11696.- | 13169.- |
| 400 | 105 | 7984.- | 9716.- | 11450.- | 13182.- | 14862.- |
| 450 | 105 | 8835.- | 10823.- | 12707.- | 14642.- | 16580.- |
| 500 | 105 | 9764.- | 11961.- | 14051.- | 16247.- | 18337.- |
| 600 | 105 | 11550.- | 14107.- | 16664.- | 19221.- | 21779.- |
Ved afkortet plader på mål +15%
ALLE PRISER ER NATURLIGVIS INKL. MOMS.








